CADETE SALA GRUPO AZUL
JOR. 1
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2023 | 09:10 | Valencia CH | 6 - 5 | CH Carpesa | PETXINA |
JOR. 5
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2023 | 10:30 | CH Carpesa | 3 - 5 | Valencia CH | PETXINA |
JOR. 1
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2023 | 10:05 | CH Xaloc | 4 - 3 | CH Xaloc 1993 | PETXINA | ||
21/10/2023 | 11:00 | Valencia CH 1924 | 3 - 6 | CD Giner de los Ríos | PETXINA | ||
21/10/2023 | 11:55 | CD Giner de los Ríos | 10 - 2 | CH Xaloc 1993 | PETXINA | ||
21/10/2023 | 12:50 | Valencia CH 1924 | 2 - 5 | CH Xaloc | PETXINA |
JOR. 3
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2023 | 15:00 | CH Xaloc | 4 - 5 | CD Giner de los Ríos | LA CARRASCA SALA | ||
04/11/2023 | 16:00 | CH Xaloc 1993 | 1 - 3 | CH Xaloc | LA CARRASCA SALA | ||
04/11/2023 | 17:00 | CD Giner de los Ríos | 6 - 1 | Valencia CH 1924 | LA CARRASCA SALA | ||
04/11/2023 | 18:00 | CH Xaloc 1993 | 4 - 3 | Valencia CH 1924 | LA CARRASCA SALA |
JOR. 4
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 10:05 | CH Xaloc 1993 | 2 - 9 | CD Giner de los Ríos | PETXINA | ||
11/11/2023 | 11:00 | CH Xaloc | 4 - 1 | Valencia CH 1924 | PETXINA | ||
11/11/2023 | 12:00 | Valencia CH 1924 | 2 - 8 | CH Xaloc 1993 | PETXINA | ||
11/11/2023 | 13:00 | CD Giner de los Ríos | 10 - 3 | CH Xaloc | PETXINA |
JOR. 6
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2023 | 15:00 | CD Giner de los Ríos | 6 - 6 | Valencia CH | LA CARRASCA SALA | ||
25/11/2023 | 17:00 | CH Xaloc | 0 - 5 | Valencia CH | LA CARRASCA SALA | ||
25/11/2023 | 18:00 | CD Giner de los Ríos | 3 - 3 | CH Carpesa | LA CARRASCA SALA | ||
26/11/2023 | 14:00 | CH Xaloc | 0 - 8 | CH Carpesa | LA CARRASCA SALA |
JOR. 7
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2023 | 09:10 | Valencia CH | 6 - 3 | CD Giner de los Ríos | PETXINA | ||
02/12/2023 | 10:05 | CH Carpesa | 5 - 0 | CH Xaloc | PETXINA | ||
02/12/2023 | 11:00 | CH Carpesa | 9 - 5 | CD Giner de los Ríos | PETXINA | ||
02/12/2023 | 11:55 | Valencia CH | 4 - 4 | CH Xaloc | PETXINA |
CADETE SALA GRUPO NARANJA
JOR. 1
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2023 | 15:00 | Valencia CH 1924 | 4 - 0 | CD Giner de los Ríos | PABELLON NAZARET | ||
22/10/2023 | 16:00 | Valencia CH | 8 - 0 | CH Xaloc | PABELLON NAZARET | ||
22/10/2023 | 17:00 | Valencia CH | 5 - 0 | CD Giner de los Ríos | PABELLON NAZARET | ||
22/10/2023 | 18:00 | CH Xaloc | 1 - 2 | Valencia CH 1924 | PABELLON NAZARET | ||
18/11/2023 | 09:30 | Valencia CH 1924 | 1 - 4 | Valencia CH | PETXINA |
JOR. 2
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2023 | 08:55 | Valencia CH 1924 | 0 - 1 | CH Xaloc | LA CARRASCA SALA | ||
04/11/2023 | 11:35 | CD Giner de los Ríos | 1 - 9 | Valencia CH | LA CARRASCA SALA |
JOR. 3
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 09:10 | CH Xaloc | 4 - 2 | CD Giner de los Ríos | PETXINA | ||
11/11/2023 | 10:40 | Valencia CH | 5 - 0 | Valencia CH 1924 | SAN VICENTE - SALA |
JOR. 4
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2023 | 10:55 | CD Giner de los Ríos | 0 - 2 | Valencia CH 1924 | PETXINA | ||
25/11/2023 | 12:45 | CH Xaloc | 1 - 8 | Valencia CH | PETXINA |
JOR. 5
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2023 | 14:30 | CD Giner de los Ríos | 0 - 4 | CH Xaloc | SAN VICENTE - SALA |