|
INFANTIL FEMENINO |
INFANTIL FEMENINO HIERBA - INFANTIL FEMENINO
GRUPO ÚNICO
JOR. 1
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | 16:45 | CH Xaloc | 10 - 1 | CH Stick La Nucía | ||||
27/10/2024 | 17:00 | CD Giner de los Ríos | 1 - 3 | Valencia CH | ||||
07/12/2024 | 14:00 | CA San Vicente | - | CH Mallorca |
JOR. 2
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | 10:00 | CH Mallorca | - | CH Carpesa | ||||
09/11/2024 | 10:45 | CH Xaloc | - | CA San Vicente | ||||
09/11/2024 | 12:15 | Valencia CH | - | CH Stick La Nucía |
JOR. 3
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | 10:00 | CH Mallorca | - | CD Giner de los Ríos | ||||
16/11/2024 | 11:30 | CH Stick La Nucía | - | CH Carpesa | ||||
11/01/2025 | 12:00 | Valencia CH | - | CH Xaloc |
JOR. 4
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | 10:00 | CD Giner de los Ríos | - | CA San Vicente | ||||
24/11/2024 | 09:45 | CH Carpesa | - | Valencia CH | ||||
19/01/2025 | 00:00 | CH Xaloc | - | CH Mallorca |
JOR. 5
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 | 19:00 | CH Xaloc | - | CD Giner de los Ríos | ||||
30/11/2024 | 12:45 | CA San Vicente | - | CH Carpesa | ||||
01/12/2024 | 11:00 | CH Stick La Nucía | - | CH Mallorca |
JOR. 6
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | 10:00 | CH Carpesa | - | CH Xaloc | ||||
21/12/2024 | 11:00 | Valencia CH | - | CA San Vicente | ||||
21/12/2024 | 13:00 | CH Stick La Nucía | - | CD Giner de los Ríos |
JOR. 7
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | 00:00 | CH Mallorca | - | Valencia CH | ||||
19/01/2025 | 00:00 | CD Giner de los Ríos | - | CH Carpesa | ||||
19/01/2025 | 00:00 | CA San Vicente | - | CH Stick La Nucía |
CRUCES
Grupo 5º a 7º
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2025 | 00:00 | 6º o 7º liga regular | - | 6º o 7º liga regular |
Grupo 5º a 7º
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | 00:00 | 5º o 7º liga regular | - | 5º o 7º liga regular |