INFANTIL SALA GRUPO AZUL
JOR. 1
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2024 | 15:30 | CD Giner de los Ríos | 2 - 1 | CH Carpesa | LA CARRASCA SALA | ||
06/04/2024 | 16:30 | CH Xaloc | 5 - 1 | CH Carpesa | LA CARRASCA SALA | ||
06/04/2024 | 17:30 | CD Giner de los Ríos | 6 - 2 | CH Xaloc | LA CARRASCA SALA |
JOR. 1
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2024 | 17:30 | Valencia CH | 4 - 3 | Valencia CH 2024 | LA CARRASCA SALA | ||
03/04/2024 | 18:30 | Valencia CH 1924 | 2 - 6 | Valencia CH 2024 | LA CARRASCA SALA | ||
03/04/2024 | 19:30 | Valencia CH | 7 - 2 | Valencia CH 1924 | LA CARRASCA SALA |
JOR. 3
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2024 | 13:00 | Valencia CH | 6 - 0 | Valencia CH 2024 | PETXINA |
JOR. 4
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | 14:00 | Valencia CH 2024 | 2 - 8 | Valencia CH | SAN VICENTE - SALA |
JOR. 3
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2024 | 14:00 | CH Carpesa | 0 - 4 | CD Giner de los Ríos | LA CARRASCA SALA | ||
20/04/2024 | 15:00 | CH Xaloc | 2 - 5 | CD Giner de los Ríos | LA CARRASCA SALA | ||
20/04/2024 | 16:00 | CH Carpesa | 3 - 5 | CH Xaloc | LA CARRASCA SALA |
JOR. 4
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | 09:15 | CD Giner de los Ríos | 3 - 1 | CH Xaloc | LA CARRASCA SALA | ||
27/04/2024 | 10:15 | CH Xaloc | 7 - 3 | CH Carpesa | LA CARRASCA SALA | ||
27/04/2024 | 11:16 | CD Giner de los Ríos | 5 - 4 | CH Carpesa | LA CARRASCA SALA |
JOR. 2
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2024 | 17:00 | CD Giner de los Ríos | 6 - 5 | Valencia CH 2024 | LA CARRASCA SALA |
JOR. 2
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2024 | 14:30 | CH Xaloc | 2 - 3 | Valencia CH 1924 | SAN VICENTE - SALA |
JOR. 2
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2024 | 19:30 | Valencia CH | 8 - 1 | CH Carpesa | LA CARRASCA SALA |
INFANTIL SALA GRUPO NARANJA
JOR. 1
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2024 | 09:30 | CH Xaloc 1993 | 0 - 1 | Valencia CH 1924 | PETXINA | ||
06/04/2024 | 10:30 | Valencia CH 1924 | 0 - 1 | CH Xaloc | PETXINA | ||
06/04/2024 | 11:30 | Valencia CH | 11 - 0 | CH Xaloc 1993 | PETXINA | ||
06/04/2024 | 12:30 | CH Xaloc | 1 - 3 | Valencia CH | PETXINA |
JOR. 2
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2024 | 09:00 | CD Giner de los Ríos | 3 - 4 | CH Xaloc | PETXINA | ||
13/04/2024 | 10:00 | CH Xaloc 1993 | 2 - 8 | CD Giner de los Ríos | PETXINA | ||
13/04/2024 | 11:00 | Valencia CH | 8 - 0 | Valencia CH 1924 | SAN VICENTE - SALA |
JOR. 3
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2024 | 09:00 | CD Giner de los Ríos | 1 - 2 | Valencia CH | PETXINA | ||
20/04/2024 | 10:00 | Valencia CH 1924 | 1 - 4 | CD Giner de los Ríos | PETXINA | ||
20/04/2024 | 14:00 | CH Xaloc | 7 - 0 | CH Xaloc 1993 | SAN VICENTE - SALA |
CRUCES
SEMIFINAL
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2024 | 09:00 | Valencia CH | 3 - 3 (2 - 1 ) | CH Xaloc | LA CARRASCA SALA |
5º 6º PUESTO
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2024 | 11:00 | Valencia CH 1924 | 0 - 3 | CH Xaloc 1993 | LA CARRASCA SALA |
FINAL
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2024 | 13:00 | Valencia CH | 2 - 1 | CD Giner de los Ríos | LA CARRASCA SALA |