ASSEMBLEA GENERAL
| Estament de Clubs | |
| C.H. San Vicente | President: D. Jose Luis Mendías Castrejón |
| C.D. Giner de los Ríos | President: D. Diego Mateu Martínez |
| C.H. Carpesa | President: D. Andrés Vallés Julià |
| C.H. Xaloc Valencia | President: D. Francisco Estela Ponz |
| Valencia C.H. | President: D. Joao Nuno Rebelo do Nascimento |
| Estament d'Esportistes | |
| Dª. Paula Gimeno Bayarri | |
| D. Jesús Gracia Pérez | |
| D. Santiago Sánchez Peñalver |
| Estament de Jutges/Árbitres | |
| D. Patricio Vallier Piñó |
| Estament de Técnics/Entrenadors | |
| D. Javier Perea García |
JUNTA DIRECTIVA
| President | D. Jesús Gracia Pérez |
| Vicepresident 1r per València | D. José María Server Fernández |
| Vicepresident 2n per Alacant | D. Daniel Pérez Santoja |
| Secretari i Tresorer | D. Patricio Vallier Piñó |
| Vocal | Dª. María Alcaide Gómez |
| Vocal | D. Daniel Ayora Pérez |
| Vocal | D. Josep Crepo Hervás |
| Vocal | Dª Paula Gimeno Bayarri |
| Vocal | Dª. Ana Molins Seguí |
| Vocal | Dª Carla Pascual Ballesteros |
| Vocal | D. Rodolfo Riera Zuzuarregui |
| Vocal | Dª. Ester Serra Ramos |
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
FHCV – Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana Temporada 2023-2024