|
CALENDARIO |
JORNADA 1
JORNADA 2
JORNADA 3
Programa perteneciente a 'Deporte Para Todos', con la financiación del Ayuntamiento de Valencia.
|
CALENDARIO |
CASA | FUERA | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | SAN | PTS | ||||
1º | CEE Ruiz Jimenez | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 23 | 4 | 19 | 0 | 14 | ||
2º | CEE Sebastián Burgos | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 0 | 12 | ||
3º | CO Marchalenes - Valencia CH | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 10 | ||
4º | CO Stella Maris | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 0 | 7 | ||
5º | CO Vicente Perez | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 | 5 | ||
6º | CO La Costera - Xativa | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 26 | -21 | 0 | 2 |
Programa perteneciente a 'Deporte Para Todos', con la financiación del Ayuntamiento de Valencia.