|
JJDDMM ALEVÍN SALA |
JJDDMM ALEVÍN SALA - JJDDMM ALEVÍN SALA
GRUPO ÚNICO
JOR. 1
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | 00:00 | Jaume I | - | CH Carpesa | ||||
00/00/0000 | 00:00 | Valencia CH 1924 | - | CH Xaloc | ||||
00/00/0000 | 00:00 | Valencia CH | - | CD Giner Celeste | ||||
00/00/0000 | 00:00 | Vicente Gaos | - | Mare Nostrum | ||||
00/00/0000 | 00:00 | Mare Nostrum | - | CD Giner Coral | ||||
00/00/0000 | 00:00 | CD Giner Coral | - | Vicente Gaos | ||||
00/00/0000 | 00:00 | Valencia CH 2024 | - | CH Xaloc 1993 |
JOR. 2
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2024 | 19:00 | Valencia CH 1924 | - | CH Xaloc | ||||
15/11/2024 | 19:30 | CH Xaloc | - | CD Giner Coral | ||||
15/11/2024 | 20:00 | CD Giner Coral | - | Valencia CH 1924 | ||||
16/11/2024 | 09:00 | CH Xaloc 1993 | - | CD Giner Celeste | ||||
16/11/2024 | 10:15 | Valencia CH 2024 | - | Vicente Gaos | ||||
16/11/2024 | 11:30 | Valencia CH | - | CH Carpesa | ||||
16/11/2024 | 12:45 | Mare Nostrum | - | Jaume I |
JOR. 3
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2024 | 19:00 | CH Xaloc 1993 | - | Mare Nostrum | ||||
29/11/2024 | 19:30 | Mare Nostrum | - | Valencia CH 2024 | ||||
29/11/2024 | 20:00 | Valencia CH 2024 | - | CH Xaloc 1993 | ||||
30/11/2024 | 09:00 | CD Giner Coral | - | Vicente Gaos | ||||
30/11/2024 | 10:00 | CD Giner Celeste | - | CH Xaloc | ||||
30/11/2024 | 12:00 | CH Carpesa | - | Valencia CH 1924 | ||||
30/11/2024 | 13:15 | Valencia CH | - | Jaume I |
JOR. 4
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 | 19:00 | Valencia CH | - | CD Giner Celeste | ||||
13/12/2024 | 19:30 | CD Giner Celeste | - | CH Xaloc | ||||
13/12/2024 | 20:00 | CH Xaloc | - | Valencia CH | ||||
14/12/2024 | 09:30 | Valencia CH 2024 | - | Jaume I | ||||
14/12/2024 | 10:45 | CH Carpesa | - | Vicente Gaos | ||||
14/12/2024 | 12:00 | Mare Nostrum | - | CD Giner Coral | ||||
14/12/2024 | 13:15 | Valencia CH 1924 | - | CH Xaloc 1993 |
JOR. 5
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 17:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 17:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 17:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 17:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 17:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 17:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 17:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 17:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 18:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 18:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 18:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 18:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 18:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 18:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 18:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD | ||||
20/12/2024 | 18:00 | FIESTA NAVIDAD | - | FIESTA NAVIDAD |