ASAMBLEA GENERAL
| Estamento de Clubes | |
| C.A. San Vicente | Presidente: D. Gabriel Plazas Gómez |
| C.D. Giner de los Ríos | Presidente: D. José Miguel Cobo Navarro |
| C.H. Carpesa | Presidente: D. Andrés Vallés Julià |
| C.H. Xaloc Valencia | Presidente: Dª.María Florencia Bulacio Carminatti |
| Valencia C.H. | Presidente: D. Patricio Vallier Piñó |
| Turia CH | Presidente: D. Gustavo Boscaffiori |
| Estamento de Deportistas | |
| Dª María Florencia Bulacio Carminatti | |
| D. Alberto Domingo Cabo | |
| D. Jesús Gracia Pérez | |
| D. Gabriel Plazas Gómez |
| Estamento de Técnicos/Entrenadores | |
| D. Raúl Gómez Díaz |
| Estamento de Jueces/Árbitros | |
| D. Patricio Vallier Piñó |
JUNTA DIRECTIVA
| Presidente | D. Jesús Gracia Pérez |
| Vicepresidente 1º por Valencia | D. José María Server Fernández |
| Vicepresidente 2ª por Alicante | D. Daniel Pérez Santoja |
| Secretario | D. Rodolfo Riera Zuzuarregui |
| Tesorera | Dª Ana María Navarro Cerdán |
| Vocal | Dª Estefanía Alejos Julve |
| Vocal | D. Daniel Ayora Pérez |
| Vocal | Dª Jorgelina Elisabet Bruno Lasarte |
| Vocal | Dª María Florencia Bulacio Carminatti |
| Vocal | D. Josep Crepo Hervás |
| Vocal | Dª María Soledad Demilta |
| Vocal | D. Adrián Navarro Fons |
| Vocal | Dª. Ester Serra Ramos |
| Vocal | D. Vicente Villanueva Llorens |
ORGANIGRAMA
FHCV – Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana Temporada 2023-2024