|
CALENDARIO |
JORNADA 1
JORNADA 2
JORNADA 3
Programa perteneciente a 'Deporte Para Todos', con la financiación del Ayuntamiento de Valencia.
|
CALENDARIO |
CASA | FUERA | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | SAN | PTS | ||||
1º | CEE Torrepinos | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | ||
2º | CO José Alcamí | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 9 | ||
3º | CEE Ruiz Jimenez | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 7 | ||
4º | CO Cove | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 | 4 | ||
5º | CO Castellet | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 3 | ||
6º | CO Ivas Praga - Rocafort | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 2 | ||
7º | CEE San Cristofol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | CO VICENTE PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programa perteneciente a 'Deporte Para Todos', con la financiación del Ayuntamiento de Valencia.