|
|
CASA | FUERA | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | SAN | PTS | ||||
1º | CD Giner de los Ríos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
2º | CH Carpesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
3º | CH Xaloc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | ||
4º | Valencia CH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CAMPO | ARBITROS | ACTA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2021 | 17:00 | Valencia CH | 2 - 3 | CH Xaloc |
Betero
|
J. SANTANA - J. VAREA
|
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CAMPO | ARBITROS | ACTA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2021 | 10:00 | CH Carpesa | 0 - 3 | CD Giner de los Ríos |
Betero
|
J. SANTANA - J. LAGUNA
|
CD Giner de los Ríos | ||
CH Carpesa | ||
CH Xaloc | ||
4 º | Valencia CH |