|
CALENDARIO |
|
CALENDARIO |
CASA | FUERA | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | SAN | PTS | ||||
1º | CH Xaloc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
2º | CD Giner de los Ríos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
3º | Valencia CH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
4º | CH Carpesa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CAMPO | ARBITROS | ACTA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2023 | 09:30 | CH Carpesa | 3 - 2 | Valencia CH |
La Carrasca
|
A. MURE - T. ACROCCA
|
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CAMPO | ARBITROS | ACTA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2023 | 12:00 | CH Xaloc | 1 - 2 | CD Giner de los Ríos |
Betero
|
F. NAVARRO - H. GIRON
|
CD Giner de los Ríos | ||
CH Xaloc | ||
CH Carpesa | ||
4 º | Valencia CH |