|
CTO C. VALENCIANA (MASC) |
CALENDARIO |
COPA FHCV 1ª MASC - CTO. C. VALENCIANA MASCULINO - CTO C. VALENCIANA (MASC)
1/4 DE FINAL
JOR. 1
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2024 | 11:00 | UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE | 4 - 0 | VALENCIA CH |
CLASIFICACIÓN 1/4 DE FINAL
CASA | FUERA | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | SAN | PTS | ||||
1º | UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
2º | VALENCIA CH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
CRUCES
Semifinal 2
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2024 | 11:00 | UNIVERSITAT D'ALACANT - SAN VICENTE | 2 - 2 (3 - 4 ) | CD GINER DE LOS RÍOS |
GOLEADORES
GLS | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PEDRO ARQUES | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2º | GIANLUCA PEDRO FRASCINO | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3º | GUILLERMO ARNAL | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4º | ROBERTO BAYARRI | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5º | SYED ZAIN EJAZ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6º | XAVIER GUANTER | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7º | JAIME MARTIN | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8º | SAUL ESTEVE | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9º | BRUNO FERNANDEZ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10º | PABLO GARCIA | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
11º | MARIO GARCIA | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
12º | HUGO GONZALEZ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
13º | SHAHZAIB KHAN | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
14º | LUIS LLOPIS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
15º | GERARD MARTINEZ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
TARJETAS
TAR | ||
---|---|---|
GONZALO CARRIZO | ||
VICTOR CORELLA | ||
ALVARO ESTEVE | ||
LUCAS GARCIA | ||
MARIO GARCIA | ||
MARCOS GUARDIA | ||
GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ | ||
DANIEL LAMBERT | ||
FRANCO LOPEZ | ||
JAIME MARTIN | ||
DAVID MARTINEZ | ||
ALBERT MIRO | ||
DAVID MONTESINOS | ||
MIGUEL MORENO | ||
MANUEL PALACIO | ||
IGNACIO SERVER | ||
CRISTIAN SOLER | ||
STEIJN VAN DER WERVE | ||
DARRE OLIVIER VAN WERVEN | ||
MARIO VILLANUEVA |