|
COPA |
|
COPA |
CASA | FUERA | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | SAN | PTS | ||||
1º | Valencia CH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | ||
2º | CH Xaloc | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
3º | CD Giner de los Ríos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
GLS | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AMALIA DOMINGO | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2º | FIORELLA JUANA GELMINI | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3º | FLORENCIA GOMEZ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4º | ANA ORTOLA | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5º | OLGA VELA | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6º | IRENE LAJARA | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7º | MARTINA MORATAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8º | CARLA PEREZ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9º | LOLA RUBIO | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10º | ISABEL RUSSO | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
11º | ANNA TARRAGO | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
TAR | ||
---|---|---|
FLORENCIA GOMEZ | ||
MORENA ANTONELLA RODRIGUEZ | ||
ANNA TARRAGO |