|
|
CASA | FUERA | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | SAN | PTS | ||||
1º | CH XALOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
2º | VALENCIA CH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
3º | CH CARPESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | ||
4º | CA SAN VICENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CAMPO | ARBITROS | ACTA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2018 | 12:45 | CH CARPESA | 4 - 3 | CA SAN VICENTE |
Betero
|
A. BALLESTER - A. CURIEL
|
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | CAMPO | ARBITROS | ACTA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2018 | 17:00 | VALENCIA CH | 1 - 7 | CH XALOC |
Tarongers
|
A. BARTUAL - B. LOOGMAN
|
CH XALOC | ||
VALENCIA CH | ||
CH CARPESA | ||
4 º | CA SAN VICENTE |