|
PAPIS SALA |
CALENDARIO |
|
PAPIS SALA |
CALENDARIO |
CASA | FUERA | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GE | DIF | SAN | PTS | ||||
1º | Valencia CH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | ||
2º | CD Giner de los Ríos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
3º | CH Carpesa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 |
GLS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JULIO ANTONIO LAJARA | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2º | JUAN IGNACIO LATORRE | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3º | CARLOS LERIN | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4º | LUCIANO RICCIARDI | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5º | DIEGO FEDERICO CAMURRI | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6º | JOSE RAMON LOPEZ | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7º | DANIEL MARCELO | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8º | JORGE ALFREDO NAVARRO | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9º | FRANCISCO JOSE PAREDES | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10º | LUIS TORTAJADA | 1 | |||||||||||||||||
|
TAR | ||
---|---|---|
JUAN IGNACIO LATORRE | ||
JORGE ALFREDO NAVARRO |